申能股份:申能股份有限公司2023年度控股发电量完成情况公告
证券代码:600642 股票简称:申能股份 公告编号:2024-003
2023年度控股发电量完成情况公告
经统计,2023年公司控股发电企业完成发电量551.11亿千瓦时,同比增加2.6%。其中:
1、煤电完成402.01亿千瓦时,同比减少1.7%,主要是市内发电结构影响。
2、天然气发电完成71.76亿千瓦时,同比增加28.8%,主要是发电用天然气安排影响及上年同期疫情影响燃机发电量较少。
3、风力发电完成52.57亿千瓦时,同比增加1.88%;光伏及分布式发电完成24.77亿千瓦时,同比增加17.56%,主要是公司新能源项目装机规模同比增长。
2023年,公司控股发电企业上网电量528.53亿千瓦时,上网电价均价0.523元/千瓦时(含税),参与市场交易电量411.55亿千瓦时。
公司控股发电企业2023年度发电量情况
电源类型 企业项目名称 公司持股比例(%) 装机容量(万千瓦) 发电量(亿千瓦时) 上网电量(亿千瓦时)
上海外高桥第二发电有限责任公司(共同控股) 40 2×90 91.3 87.0
青海格尔木清脉新能源科技有限公司 100 5 1.0 1.0
青海格尔木瑞鑫达新能源有限公司 100 5 1.1 1.1
青海乌兰县华扬晟源新能源有限公司 100 20 3.5 3.5
河南汝州申能新能源风电开发有限公司 100 3 0.6 0.6
河南北方一电(淮阳)风能有限公司 100 2 0.5 0.5
河南北方一电(西华)风能有限公司 100 2 0.5 0.5
内蒙阿拉善盟天风新能源发展有限责任公司 100 3 1.0 1.0
内蒙呼和浩特市国龙新能源有限公司 100 15 4.5 4.4
江苏如东协鑫海上风力发电有限公司 100 20 5.2 5.0
江西抚州市临川区科电新能源有限公司 100 2 0.38 0.38
上海申能新能源投资有限公司(浦煤分布式供电项目) 100 0.01 0.001 0.001
上海申能电力销售有限公司(上海竹园污泥分布式供电项目) 100 0.71 0.079 0.079
上海化学工业区申能电力销售有限公司(景禧分布式供电项目) 51 0.035 0.004 0.004
上海化学工业区申能电力销售有限公司(化工区管理中心分布式供电项目) 51 0.012 0.001 0.001
上海化学工业区申能电力销售有限公司(***碱分布式供电项目) 51 0.04 0.005 0.005
上海化学工业区申能电力销售有限公司(中法水务分布式供电项目) 51 0.08 0.008 0.008
上海化学工业区申能电力销售有限公司(吴二屋顶项目) 51 0.01 0.001 0.001
上海化学工业区申能电力销售有限公司(奉贤热电项目) 51 0.035 0.003 0.003
上海化学工业区申能电力销售有限公司(临港燃机项目) 51 0.047 0.003 0.003
上海化学工业区申能电力销售有限公司(龙凤床垫项目) 51 0.04 0.003 0.003
上海化学工业区申能电力销售有限公司(上海化学工区体育中心项目) 51 0.01375 0.001 0.001
上海化学工业区申能电力销售有限公司(赫邦超项目) 51 0.3 0.016 0.016
2023年第四季度,公司新增控股装机容量72.81万千瓦,主要为:宁夏宁东5万千瓦光伏项目、岢岚京能10万千瓦林光互补项目、天合户用37万千瓦光伏项目及20.81万千瓦分布式光伏项目。

产业招商/厂房土地租售:400 0123 021
或微信/手机:13524678515; 13564686846; 13391219793
请说明您的需求、用途、税收、公司、联系人、手机号,以便快速帮您对接资源。
长按/扫一扫加葛毅明的微信号

扫一扫关注公众号
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由中国产业园区招商网发布,如需转载请注明出处。部份内容收集于网络,如有不妥之处请联系我们删除 13391219793 仅微信